Pwodwi videyo
Apèsi sou pwodwi a

HMYDJC-250kVA/250kV+125kVA/250kV Doub-Inite Cascade 500kV Pouvwa Frekans kenbe tèt ak Voltage Sistèm Tès, konfòme ak estanda JB/T9641-1999, Transfòmatè prensipal la se modèl HMYDJCVA a,/-250kVC transfòmatè oksilyè seri-eksite se modèl HMYDJ-125kVA/250kV. Se sistèm nan konfigirasyon kòm yon konfigirasyon tès konplè ki gen ladan yon regilatè vòltaj konpansasyon, yon konsole kontwòl konplètman otomatik, yon divize vòltaj kapasitif 500kV, ak yon rezistans pwoteksyon 500kV. Li prezante yon estrikti silenn izolasyon lwil oliv ak sipòte tou de AC ak DC reziste vòltaj ak tès flit.
Paramèt prensipal yo
| Atik paramèt | 250 kVA/250 kV transfòmatè | 125 kVA/250 kV transfòmatè | Seri-Mòd 500 kV eksite | Kontwòl konsole |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite rated | 250 kVA | 125 kVA | 250 kVA | - |
| Antre Voltage | 0–600 V/Sèl-faz | 0–600 V/Sèl-faz | - | Single-faz 220 V / AC 380 V |
| Antre aktyèl | 416 A | 208 A | - | - |
| Gwo -Voltaj Sòti Voltaj | 250 kV | 250 kV | 500 kV | - |
| Gwo -Voltaj Sòti Kouran | 1 A | 0.5 A | 0.5 A | - |
| Pa gen-Pèt Chaj | Mwens pase oswa egal a 4% | Mwens pase oswa egal a 4% | - | - |
| Pèt chaj | Mwens pase oswa egal a 9% | Mwens pase oswa egal a 9% | - | - |
| Presizyon rapò transfòmasyon | <1.5% | <1.5% | - | - |
| Mwayen izolasyon | Pa gen . 25 lwil transfòmatè | Pa gen . 25 lwil transfòmatè | Pa gen . 25 lwil transfòmatè | - |
| Metòd refwadisman | Refwadisman sikilasyon lwil oliv | Refwadisman sikilasyon lwil oliv | Refwadisman sikilasyon lwil oliv | Refwadisman fanatik |
| Tan operasyon | Mwens pase oswa egal a 10 minit | Mwens pase oswa egal a 10 minit | Mwens pase oswa egal a 10 minit | Mwens pase oswa egal a 10 minit |
| Presizyon an jeneral | - | - | - | 4% |
| Presizyon Mezi Voltage | - | - | - | 0.5% FS ± 3 chif |
Deskripsyon pwodwi
Baj popilè: lwil oliv -immergé isolation silenn AC tès transfòmatè, Lachin lwil oliv -immerged isolation silenn AC tès transfòmatè manifaktirè, faktori










































